Hip Hop Duety Juniorzy BASIC
Finał (8)
A) Maria Szczęsna, B) Michał Stasica, C) Anna Ramiączek-Mika, D) Maciej Frąk, E) Katarzyna Nycz-Zięcina

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
148 5 9 9 8 7 15,70 1 Aurelia Janek, Lena Pęksa Studio Tańca Dance Mania Lublin
144 3 5 7 8 5 11,17 2 Zosia Puchacz, Alicja Turowska Studio Tańca Dance Mania Lublin
150 2 7 5 7 6 10,80 3 Martyna Stępień, Amelia Szewczyk Studio Tańca Dance Mania Lublin
145 4 7 6 6 4 10,53 4 Matylda Dejer, Antonina Prusińska FUNKYFREE DANCE STUDIO KRAKÓW
143 4 4 6 6 4 9,07 5 Julia Grębowiec, Marcelina Papiewska IDOL Radom
149 4 10 4 5 2 8,63 6 Magda Drozd, Natalia Drozd ARTMOVE Jastków
146 3 4 3 4 3 5,53 7 Hania Koziej, Daria Wawakina Studio Tańca Dance Mania Lublin
147 2 5 3 4 2 4,90 8 Emilia Brzozowska, Adrianna Gmer ART SPACE Kraków

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.